¿Cómo Digitalizar Cintas Super 8?
¿Quieres saber cuál es el proceso que se sigue a la hora de digitalizar cine de super 8?
La cuarta generación de la gama α7 de Sony se ha completado con la Sony α7R IV destacándose como el modelo insignia que lleva la resolución a nuevos niveles, con un sensor Full-frame de más de 60 megapíxeles. También dispone de una respuesta rápida y ágil llegando a capturar hasta 10 fps con un obturador mecánico. Además se ha mejorado el enfoque automático, capaz de capturar el sujeto con enorme detalle y ofrecer un enfoque automático rápido incluso con poca luz. Ideal para fotografía de paisajes, retratos, fotografía de naturaleza y mucho más.
El diseño de la Sony α7R IV es compacta y liviana facilitando su uso en múltiples escenarios y haciéndola una opción muy atractiva. Además dispone de una empuñadora mucho mas ergonómica proporcionando mucha seguridad a la hora de sujetarla. La batería como tamaño son prácticamente idénticos.
A continuación mostraremos las mejoras que se han realizado en comparación a su antecesor:
SONY A7R IV | SONY A7R III | |
---|---|---|
SENSOR | Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 35 mm (35,7 × 23,8 mm) | Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 35 mm (35,9 x 24 mm) |
RESOLUCIÓN | 61 megapíxeles | 42,4 megapíxeles |
PROCESADOR | BIONZ X | BIONZ X |
SENSIBILIDAD ISO | 100 – 32.000 (ampliable a 50 – 102.400) | 100 – 32.000 (ampliable a 50 – 102.400) |
VELOCIDAD DISPARO | 10 fps con seguimiento de AF/AE | 10 fps (max. 76 fotos) |
ENFOQUE | Enfoque automático híbrido rápido con AF con detección de fases en plano focal de 567 puntos y AF con detección de contraste de 425 puntos | 399 puntos (enfoque automático con detección de fases) / 425 puntos (enfoque automático con detección de contraste) |
VISOR | UXGA OLED de 1,3 cm y 5.760.000 puntos | OLED XGA de 1,3 cm y 3.686.400 puntos |
PANTALLA | Tamaño 3″, Resolución 1,44 millones de puntos, táctil y abatible | Tamaño 3″, Resolución 1,44 millones de puntos, táctil y abatible |
ESTABILIZADOR | 5 ejes (efecto de compensación de hasta 5,5 pasos) | 5 ejes (efecto de compensación de hasta 5,5 pasos) |
VÍDEO | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100 Mbps) | Resolución UHD 4K (3840 x 2160) 30p 100 Mbps |
ALMACENAMIENTO | Doble ranura SD (ambas compatibles con UHS-I/II) | Doble ranura: SD (compatible UHS-II) y SD/MS |
BATERÍA | NP-FZ100 hasta 530 disparos aprox. (visor)/670 disparos aprox. (monitor LCD) | NP-FZ100 hasta 530/ 650 disparos (visor/ LCD) aprox. |
DIMENSIONES | 128,9 mm x 96,4 mm x 77,5 mm, | 126.9 mm x 95.6 mm x 73.7 mm |
PESO (GRAMOS) | 665 g (con batería y tarjeta) | 657 g (con batería y tarjeta) |
PRECIO (EUROS) | 4.000€ | 2.800€ |
Continuar leyendo
¿Quieres saber cuál es el proceso que se sigue a la hora de digitalizar cine de super 8?